DONASI YANG SUDAH MASUK KE PANITIA (PEDULI KAIBARENG ) PER FEBRUARI 2021.
DONASI BENCANA DESA KAIBARENG | |||
NO | NAMA | BARANG | RUPIAH |
RABU 10-02-2021 | |||
1 | DARI BPBD | SEMBAKO | |
2 | DARI LAZIZMU PATEAN | SEMBAKO | 480.000 |
3 | DARI FATAYAT SE PATEAN | 700.000 | |
4 | DARI BASARNAS | SEMBAKO + PERLENGKAPAN MANDI | |
5 | DARI GARENG NGEPOS | SEMBAKO | |
6 | DARI BP ABDUL ROHMAN NGEPOS | SEMBAKO | |
7 | DARI NU | SEMBAKO | |
8 | DARI RISTIANI KEMLOKO | 1.000.000 | |
9 | DARI BP SODIKIN CEPIT | 500.000 | |
10 | DARI WARGA KEMLOKO | SEMBAKO | 4.100.000 |
JUMLAH | 6.780.000 | ||
KAMIS 11-02-2021 | |||
1 | DARI GEBANGANHANDOKO | 600.000 | |
2 | DARI ALUMNI KEDUNGASRI | 1.000.000 | |
3 | DARI SEKARTAMA SUKORJO | SEMBAKO | |
4 | DARI TEGUH CEPIT | 100.000 | |
JUMLAH | 1.700.000 | ||
JUM'AT 12-02-2021 | |||
1 | DARI PPN/UNGGAS SJAHTRA | MATRIAL | 5.000.000 |
2 | DARI RUNFR SMG/PMI KENDAL | SEMBAKO-PAKAIAN | |
3 | DARI IBU WAKINAH RT.04 | 700.000 | |
4 | DARI AYU W BOGOSARI | 1.000.000 | |
5 | DARI TPQ SE PATEAN | 3.100.000 | |
6 | DARI NUR R RT.05 | 100.000 | |
7 | DARI BP SUSWANTO SUKOREJO | 200.000 | |
8 | DARI SARAYAH RT.05 | 100.000 | |
9 | DARI IBU SULASIH TAMBAHREJO | 200.000 | |
10 | DARI MUSLIMAT KALIBARENG | 500.000 | |
JUMLAH | 10.900.000 | ||
SABTU 13-02-2021 | |||
1 | DARI HAMBA ALLAH | 50.000 | |
2 | DARI NASIRIN NGEPOS | 200.000 | |
3 | DARI WAHYUDI (UYEK) 01 | 100.000 | |
4 | DARI GRAUP MUSIK AZDA | 100.000 | |
5 | DARI NURAENI RT.06 | 2.000.000 | |
6 | DARI MUSLIMIN | 500.000 | |
JUMLAH | 2.950.000 | ||
MINGGU 14-02-2021 | |||
1 | DARI BRI LINK KENDAL | 3.500.000 | |
2 | DARI IBU NGASTI RT.07 | 1.000.000 | |
3 | DARI DOUS JUMBO SMG | SEMBAKO | |
4 | DARI AGUS CARUBA | SEMBAKO-MIE INSTAN 1 | |
5 | DARI BP REMIN RT.06 | SEMBAKO-MIE INSTAN 2 | |
6 | DARI BP UNTUNG RT.04 | 1.000.000 | |
7 | DARI WARGA KALIWATU | 1.280.000 | |
JUMLAH | 6.780.000 | ||
DONASI BENCANA ALAM DESA KAIBARENG | |||
NO | NAMA | BARANG | RUPIAH |
SENIN 15-02-2021 | |||
1 | DARI CAMAT PATEAN | 350.000 | |
2 | DARI PAGUYUBAN KADES SE PATEAN | 3.000.000 | |
3 | DARI WARGA GEDONG | 7.000.000 | |
4 | DARI IGTKI KEC PATEAN | 1.500.000 | |
5 | DARI DINAS SOSIAL KAB KENDAL | SEMBAKO | |
6 | DARI ROHIMIN RT.04 | 500.000 | |
7 | DARI RINI RT.05 | 500.000 | |
8 | DARI SUNARIYAH RT.04 | 1.000.000 | |
9 | DARI SUNOTO TEGAL | 400.000 | |
10 | DARI RONDIYAH (BAYEK)RT.07 | 1.000.000 | |
JUMLAH | 15.250.000 | ||
SELASA 16-02-2021 | |||
1 | DARI PMI KENDAL | 5.000.000 | |
2 | DARI IBU PENGAJIAN RTO4 | 150.000 | |
3 | DARI MBAH JUMI RT.06 | 200.000 | |
4 | DARI PKK WONOSIDO | 200.000 | |
5 | DARI IBU UMIATI RT.06 | 200.000 | |
JUMLAH | 5.750.000 | ||
RABU 17-02-2021 | |||
1 | DARI PB TARDI DENOKAN | 500.000 | |
2 | DARI DINAS SOSIAL | PAKET SEMBAKO | |
3 | DARI VOKAL DAN WARGA RT.01 DAN RT.02 KALIBARENG | BERAS 19 KG | 5.931.700 |
4 | DARI PARPOL | PAKET SEMBAKO | |
JUMLAH | 6.431.700 | ||
KAMIS 18-02-2021 | |||
1 | DARI PLKB & PPKBD KENDAL | 850.000 | |
2 | DARI IPEKB KENDAL | PAKET SEMBAKO | |
3 | DARI PERANGKAT DESA KALIBARENG | 1.200.000 | |
4 | DARI RT.03 NGROJO | 1.100.000 | |
JUMLAH | 3.150.000 | ||
JUM'AT 19-02-2021 | |||
1 | DARI BANSER PAC KENDAL | IKAN ASIN 5 DOS MIE INSTANT 2 DOS | |
2 | DARI MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH HONGKONG | 1.000.000 | |
3 | DARI WARGA NGEPOS | 1.305.000 | |
JUMLAH | 2.305.000 | ||
SABTU 20-02-2021 | |||
1 | DARI PEDAGAN JAMBU MERAH SE KAB KENDAL TEMANGGUNG | 4.000.000 | |
2 | DARI KARANG TARUNA SENENG | 325.000 | |
JUMLAH | 4.325.000 | ||
MINGGU 21-02-2021 | |||
1 | DARI MUSLIMAT RANTING MLATI HARJO | 2.700.000 | |
2 | DARI FORPEK KORWIL IV | 1.000.000 | |
JUMLAH | 3.700.000 | ||
DONASI BENCANA DESA KAIBARENG | |||
NO | NAMA | BARANG | RUPIAH |
SENIN 22-02-2021 | |||
1 | DARI HAMBA ALLAH BOYO GUNUNG | 200.000 | |
2 | DARI SUKOREJO FILM | 7.042.000 | |
3 | DARI PANTES / TRATAK | 750.000 | |
4 | DARI WARGA SENENG | 900.000 | |
5 | DARI KOTAK POSKO | 672.500 | |
6 | DARI HAMBA ALLAH | 2.352.000 | |
JUMLAH | 11.916.500 | ||
SELASA 23-02-2021 | |||
1 | DARI RELAWAN KEC PATEAN | 10.000.000 | |
2 | DARI PKH MELATI HARJO / SUKAMANGLI | SEMBAKO | |
3 | DARI UTANTI JATIM | 100.000 | |
JUMLAH | 10.100.000 | ||
RABU 24-02-2021 | |||
1 | DARI PKH KALIBARENG | BERAS | 2.550.000 |
JUMLAH | 2.550.000 | ||
KAMIS 25-02-2021 | |||
1 | DARI ZAENUDIN NGEPOS | 550.000 | |
2 | DARI KOMUNITAS KADAL GUNUNG | 2.500.000 | |
JUMLAH | 3.050.000 | ||
JUM'AT 26-02-2021 | |||
1 | DARI BAZNAS KENDAL VOUCHER BELANJA | 4.500.000 | |
2 | DARI HAMBA ALLAH | 50.000 | |
JUMLAH | 4.550.000 | ||
SABTU 27-02-2021 | |||
1 | DARI EMCS KORIDOR PAGERUYUNG | 630.000 | |
JUMLAH | 630.000 | ||
MINGGU 28-20-2021 | |||
1 | DARI HAMBA ALLAH | 100.000 | |
100.000 | |||
JUMLAH DONASI YANG MASUK DI PANITIA | 102.918.200 | ||
( PEDULI KAIBARENG ) PER MARET 2021 |
SEGENAP PANITIA ( PEDULI KAIBARENG ) MENGUCAPKAN BANYAK - BANYAK TERIMAKASIH KEPADA PARA DONATUR YANG SUDAH MEMBANTU KORBAN BENCANA DI dUSUN KEMLOKO DESA KALIBARENG. SEMOGA BANTUAN SAUDARA SEMUA MENDAPATKAN KEBERKAHAN DARI TUHAN YANG MAHA KUASA . DAN REKAP INI KAMI SAMPAIKAN GUNA KOREKSI DAN APABILA ADA KESALAHAN DALAM PENULISAN KAMI PERBAIKI DALAM REKAP AKIR PENUTUPAN DONASI . |
|||
TELAH DITERIMA PANITIA (PEDULI KAIBARENG ) |
*
*Share :