| PEMERINTAHAN | 220 |
| KEWILAYAHAN | 88 |
| KEMASYARAKATAN | 180 |
| NILAI | 488 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | - |
| IKE | - |
| IKL | - |
| IDM | - |
| STATUS | - |
| EKONOMI | 0,7778 |
| PENDIDIKAN | 0,6667 |
| KESEHATAN | 1 |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,57407407 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Persawahan |