| PEMERINTAHAN | - |
| KEWILAYAHAN | - |
| KEMASYARAKATAN | - |
| NILAI | - |
| PERKEMBANGAN | - |
| IKS | 0,7771 |
| IKE | 0,4333 |
| IKL | 0,8667 |
| IDM | 0,6924 |
| STATUS | Berkembang |
| EKONOMI | 1 |
| PENDIDIKAN | |
| KESEHATAN | |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | |
| PERANSERTA | |
| INDEKS | 0,3333 |
| KLASIFIKASI | SWADAYA |
| KATEGORI | MADYA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
28° C
27° C