Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 56 62 118
5 - 9 Th 69 72 141
10 - 14 Th 99 71 170
15 - 19 Th 72 77 149
20 - 24 Th 75 80 155
25 - 29 Th 72 72 144
30 - 34 Th 77 59 136
35 - 39 Th 82 72 154
40 - 44 Th 81 97 178
45 - 49 Th 82 70 152
50 - 54 Th 59 75 134
55 - 59 Th 56 59 115
60 - 64 Th 51 66 117
65 - 69 Th 45 43 88
70 - 74 Th 31 27 58
75 Th Lebih 19 25 44
Total 2053
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Selasa, 16 September 2025 18:47
Awan Mendung
29° C 29° C
Kelembapan. 85
Angin. 1.53